Team Standings

Team wins losses ties
AFC East
Buffalo Bills 11 6 0 .647
Miami Dolphins 11 6 0 .647
New York Jets 7 10 0 .412
New England Patriots 4 13 0 .235
AFC North
Baltimore Ravens 13 4 0 .765
Cleveland Browns 11 6 0 .647
Pittsburgh Steelers 10 7 0 .588
Cincinnati Bengals 9 8 0 .529
AFC South
Houston Texans 10 7 0 .588
Indianapolis Colts 9 8 0 .529
Jacksonville Jaguars 9 8 0 .529
Tennessee Titans 6 11 0 .353
AFC West
Kansas City Chiefs 11 6 0 .647
Las Vegas Raiders 8 9 0 .471
Denver Broncos 8 9 0 .471
Los Angeles Chargers 5 12 0 .294
NFC East
Dallas Cowboys 12 5 0 .706
Philadelphia Eagles 11 6 0 .647
New York Giants 6 11 0 .353
Washington Commanders 4 13 0 .235
NFC North
Detroit Lions 12 5 0 .706
Green Bay Packers 9 8 0 .529
Chicago Bears 7 10 0 .412
Minnesota Vikings 7 10 0 .412
NFC South
New Orleans Saints 9 8 0 .529
Tampa Bay Buccaneers 9 8 0 .529
Atlanta Falcons 7 10 0 .412
Carolina Panthers 2 15 0 .118
NFC West
San Francisco 49ers 12 5 0 .706
Los Angeles Rams 10 7 0 .588
Seattle Seahawks 9 8 0 .529
Arizona Cardinals 4 13 0 .235